X

可控硅光耦

可控硅光耦利用光信号在电路间传输,实现电气隔离与交流电控制,由发光二极管和光电双向晶闸管组成,是交流负载控制的理想选择。可控硅光耦包含随机相位双向可控硅光耦和零交叉双向可控硅光耦两大类。

封装方式 所有 DIP4 SOP4 DIP6 DIP7 DIP5
Product Photo Package size(LxWxHmm) VF(V) VDRM(Max) (V) VTM(V) VINH(V) IT (rms)(mA) IFT(mA) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL3053 KL3053 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 600 3 - 100 5 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3052 KL3052 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 600 3 - 100 10 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3023 KL3023 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 400 3 - 100 5 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3051 KL3051 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 600 3 - 100 15 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3022 KL3022 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 400 3 - 100 10 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3020 KL3020 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 400 3 - 100 30 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3021 KL3021 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 400 3 - 100 15 -55 100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3012 KL3012 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 250 3 - 100 5 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3011 KL3011 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.5 250 3 - 100 10 -55 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
Baidu
ac米兰官方app