X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的米兰官网,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL1010 KL1010 LSOP4 7.6x3.62x2.2 1.45 80 0.3 5 50~600 2 3 4 3 -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3H7L KL3H7L SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.3 80 0.3 0.1 50~600 8 12 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3H7H KL3H7H SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 10 40~80 5 3 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3H7 KL3H7 SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 50~600 5 3 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NU KL357NU SOP4 4.4x4.1x2.0 1.3 60 0.35 0.5 50~600 3 4 - - -40 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL3H4 KL3H4 SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 ±1 20~300 18 18 - - -55 +100 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NH KL357NH SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.3 5 50~600 6 8 - - -55 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NHA KL357NHA SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.3 5 80~160 6 8 - - -55 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NL KL357NL SOP4 4.4x4.1x2.0 1.3 75 0.4 0.1 50~200 8 12 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
Baidu
ac米兰官方app