X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的米兰官网,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL354N KL354N SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 ±1 20~300 18 18 - - -55 +100 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL817L KL817L DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 50~100 4 3 - - -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL817H KL817H DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.35 5 50~400 6 8 - - -55 +125 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL8171 KL8171 DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 70 0.2 0.5 100~350 18max 18max - - -30 +100 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL817 KL817 DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 50~600 4 3 - - -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL851 KL851 DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 350 0.4 5 50~600 4 5 - - -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL816 KL816 DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 50~600 4 3 - - -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL814 KL814 DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.2 ±1 20~300 18 18 - - -55 +110 5000 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
Baidu
ac米兰官方app