X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的米兰官网,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL357D KL357D SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 5 300~600 3 4 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357E KL357E SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 5 100~200 3 4 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357F KL357F SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 5 150~300 3 4 - - -55 +110 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NUA KL357NUA SOP4 4.4x4.1x2.0 1.3 60 0.35 0.5 100~200 3 4 - - -40 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NUB KL357NUB SOP4 4.4x4.1x2.0 1.3 60 0.35 0.5 150~300 3 4 - - -40 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NUC KL357NUC SOP4 4.4x4.1x2.0 1.3 60 0.35 0.5 200~400 3 4 - - -40 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NHC KL357NHC SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.3 5 200~400 6 8 - - -55 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL357NHB KL357NHB SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.3 5 130~260 6 8 - - -55 +125 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
KL354NB KL354NB SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 ±1 80~300 18 18 - - -55 +100 3750 boyirz,boyirz光电,苏州boyirz,kinglight,深圳boyirz
Baidu
ac米兰官方app